所屬分類:幹燥設(shè)備係列
產品概述: 所謂真空幹(gàn)燥,就是將幹燥物料處於(yú)真空條件下,進行加熱幹燥(zào)。如果利(lì)用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,則加快了幹燥速度...
所謂真空幹燥,就是將幹燥物料處(chù)於真空(kōng)條件下,進行加熱幹燥。如果利用真空泵進行抽氣抽濕,則加快了幹燥速度。
注:如采用冷凝器.物料中的溶劑可通過冷凝器加以回(huí)收,如溶劑為水,可不用冷凝器,節省能源投資(zī)。
名(míng)稱/規格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
幹燥箱內(nèi)尺(chǐ)寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
幹燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘(hōng)架層(céng)數 | 4 | 4 | 6 | 8 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架(jià)管內(nèi)使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度(dù) | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加熱溫度110oC時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號(hào),功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不(bú)用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
幹燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水環式真空泵與機械(xiè)增壓聯用,以提高真空(kōng)度。