所屬分類:幹燥設備係列
產品概(gài)述(shù): YPG係列壓力(lì)式噴霧(冷卻)幹燥機是采用壓力式霧化器借助隔膜泵的壓力將溶液或漿狀的物(wù)料霧化成細微液滴,使表麵積顯著增大,經與熱風進(jìn)行充分熱交換得(dé)以快(kuài)速幹燥(十幾秒至幾十秒),從而得到粉(fěn)體或(huò)細(xì)小顆粒產品的設備。
型號 | 單位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水(shuǐ)份蒸發量 | kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸(Ф×H) | mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
高壓泵壓力 | mPa | 2~10 | ||||||
功率 | KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
進風溫度 | oC | 140~350 | ||||||
產品含水量 | % | <5(可達0.5) | ||||||
物料回收 | % | >97 | ||||||
電(diàn)加熱 | KW | 75 | 120 | 150 | 溫度低(dī)於200時(shí),具體按實際技術(shù) | |||
電加蒸氣 | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
熱風爐 | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上蒸發量是^大蒸發量。
上一(yī)篇:LPG係列高速離(lí)心噴霧幹燥機
下一篇:ZLPG係列中藥浸膏噴霧幹燥機